| 
                    
                        |  | 
                                
                                    |  |  |  
                                    |  | Büro:  03631 / 97 50 97       Handy:  0162 / 73 96 580 |  |  |  |  
                    
                        | 
                                
                                    |  |  |  
                                    |  | WhatsApp: 01601099494    (bzw. 0049 (160) 109 94 94 ) |  |  |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | Finanzierungstabelle - welche monatliche 
                            Rückzahlung entsteht und wie hoch ist die Gesamtrückzahlung bis zum Ende der Laufzeit? |  
                    
                        | 
                                
                                    |  |  |  
                                    |  | Angenommenes Darlehen: 100.000,- Euro |  
                                
                                    | 
                                            
                                                |  |  |  
                                                |  | Zins: |  | 
                                            
                                                |  |  |  |  |  
                                                |  | 3,0% |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,1% |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,2% |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,3% |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,4% |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,5% |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,6% |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,7% |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,8% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,9% |  |  | 
                                            
                                                |  |  |  
                                                |  | 4,0% |  
                                                |  |  
                                                |  | 4,1% |  
                                                |  |  
                                                |  | 4,2% |  
                                                |  |  
                                                |  | 4,3% |  
                                                |  |  
                                                |  | 4,4% |  
                                                |  |  
                                                |  | 4,5% |  
                                                |  |  
                                                |  | 4,6% |  
                                                |  |  
                                                |  | 4,7% |  
                                                |  |  
                                                |  | 4,8% |  
                                                |  |  
                                                |  | 4,9% |  | 
                                            
                                                |  |  |  
                                                |  | 5,0% |  
                                                |  |  
                                                |  | 5,1% |  
                                                |  |  
                                                |  | 5,2% |  
                                                |  |  
                                                |  | 5,3% |  
                                                |  |  
                                                |  | 5,4% |  
                                                |  |  
                                                |  | 5,5% |  
                                                |  |  
                                                |  | 5,6% |  
                                                |  |  
                                                |  | 5,7% |  
                                                |  |  
                                                |  | 5,8% |  
                                                |  |  
                                                |  | 5,9% |  | 
                                            
                                                |  |  |  |  |  
                                                |  | 6,0% |  
                                                |  |  
                                                |  | 6,1% |  
                                                |  |  
                                                |  | 6,2% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 6,3% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 6,4% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 6,5% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 6,6% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 6,7% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 6,8% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 6,9% |  |  | 
                                            
                                                |  |  |  
                                                |  | 7,0% |  
                                                |  |  
                                                |  | 7,1% |  
                                                |  |  
                                                |  | 7,2% |  
                                                |  |  
                                                |  | 7,3% |  
                                                |  |  
                                                |  | 7,4% |  
                                                |  |  
                                                |  | 7,5% |  
                                                |  |  
                                                |  | 7,6% |  
                                                |  |  
                                                |  | 7,7% |  
                                                |  |  
                                                |  | 7,8% |  
                                                |  |  
                                                |  | 7,9% |  | 
                                            
                                                |  |  |  |  |  
                                                |  | 8,0% |  
                                                |  |  
                                                |  | 8,1% |  
                                                |  |  
                                                |  | 8,2% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 8,3% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 8,4% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 8,5% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 8,6% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 8,7% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 8,8% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 8,9% |  |  |  |  |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | 
                                
                                    | Darlehenshöhe (Euro): | 100.000,00 |  | Zins (%): | 7,70 |  |  |  
                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                    | Gesamt- | Zins (%) | Tilgung | Monatliche |  | Gesamtrückzahlung | Gezahlte Zinsen | Gesamtrück- |  
                                    | Laufzeit |  | im 1. Jahr | Rückzahlung |  | nach Ablauf | insgesamt | zahlung |  
                                    | (Jahre) |  | (in %) | (in Euro) |  | (in Euro) | (in Euro) | (in %) |  
                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                    | 40 | 7,70 | 0,37 | 672,90 |  | 322.991,22 | 222.991,22 | 3,23 |  
                                    | 39 | 7,70 | 0,41 | 675,52 |  | 316.144,01 | 216.144,01 | 3,16 |  
                                    | 38 | 7,70 | 0,44 | 678,38 |  | 309.339,78 | 209.339,78 | 3,09 |  
                                    | 37 | 7,70 | 0,48 | 681,49 |  | 302.580,25 | 202.580,25 | 3,03 |  
                                    | 36 | 7,70 | 0,52 | 684,88 |  | 295.867,17 | 195.867,17 | 2,96 |  
                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                    | 35 | 7,70 | 0,56 | 688,58 |  | 289.202,32 | 189.202,32 | 2,89 |  
                                    | 34 | 7,70 | 0,61 | 692,62 |  | 282.587,50 | 182.587,50 | 2,83 |  
                                    | 33 | 7,70 | 0,66 | 697,03 |  | 276.024,56 | 176.024,56 | 2,76 |  
                                    | 32 | 7,70 | 0,72 | 701,86 |  | 269.515,35 | 169.515,35 | 2,70 |  
                                    | 31 | 7,70 | 0,79 | 707,16 |  | 263.061,76 | 163.061,76 | 2,63 |  
                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                    | 30 | 7,70 | 0,86 | 712,96 |  | 256.665,66 | 156.665,66 | 2,57 |  
                                    | 29 | 7,70 | 0,93 | 719,34 |  | 250.328,98 | 150.328,98 | 2,50 |  
                                    | 28 | 7,70 | 1,02 | 726,35 |  | 244.053,63 | 144.053,63 | 2,44 |  
                                    | 27 | 7,70 | 1,11 | 734,08 |  | 237.841,53 | 137.841,53 | 2,38 |  
                                    | 26 | 7,70 | 1,21 | 742,61 |  | 231.694,59 | 131.694,59 | 2,32 |  
                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                    | 25 | 7,70 | 1,32 | 752,05 |  | 225.614,74 | 125.614,74 | 2,26 |  
                                    | 24 | 7,70 | 1,45 | 762,51 |  | 219.603,89 | 119.603,89 | 2,20 |  
                                    | 23 | 7,70 | 1,59 | 774,14 |  | 213.663,93 | 113.663,93 | 2,14 |  
                                    | 22 | 7,70 | 1,75 | 787,11 |  | 207.796,72 | 107.796,72 | 2,08 |  
                                    | 21 | 7,70 | 1,92 | 801,60 |  | 202.004,13 | 102.004,13 | 2,02 |  
                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                    | 20 | 7,70 | 2,11 | 817,87 |  | 196.287,97 | 96.287,97 | 1,96 |  
                                    | 19 | 7,70 | 2,33 | 836,18 |  | 190.650,02 | 90.650,02 | 1,91 |  
                                    | 18 | 7,70 | 2,58 | 856,91 |  | 185.092,03 | 85.092,03 | 1,85 |  
                                    | 17 | 7,70 | 2,87 | 880,47 |  | 179.615,70 | 79.615,70 | 1,80 |  
                                    | 16 | 7,70 | 3,19 | 907,41 |  | 174.222,67 | 74.222,67 | 1,74 |  
                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                    | 15 | 7,70 | 3,56 | 938,41 |  | 168.914,52 | 68.914,52 | 1,69 |  
                                    | 14 | 7,70 | 3,99 | 974,36 |  | 163.692,78 | 63.692,78 | 1,64 |  
                                    | 13 | 7,70 | 4,50 | 1.016,40 |  | 158.558,91 | 58.558,91 | 1,59 |  
                                    | 12 | 7,70 | 5,09 | 1.066,07 |  | 153.514,27 | 53.514,27 | 1,54 |  
                                    | 11 | 7,70 | 5,81 | 1.125,46 |  | 148.560,18 | 48.560,18 | 1,49 |  
                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                    | 10 | 7,70 | 6,67 | 1.197,48 |  | 143.697,85 | 43.697,85 | 1,44 |  
                                    | 9 | 7,70 | 7,74 | 1.286,37 |  | 138.928,41 | 38.928,41 | 1,39 |  
                                    | 8 | 7,70 | 9,08 | 1.398,47 |  | 134.252,89 | 34.252,89 | 1,34 |  
                                    | 7 | 7,70 | 10,82 | 1.543,72 |  | 129.672,23 | 29.672,23 | 1,30 |  
                                    | 6 | 7,70 | 13,16 | 1.738,71 |  | 125.187,27 | 25.187,27 | 1,25 |  
                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                    | 5 | 7,70 | 16,46 | 2.013,31 |  | 120.798,74 | 20.798,74 | 1,21 |  
                                    | 4 | 7,70 | 21,43 | 2.427,23 |  | 116.507,26 | 16.507,26 | 1,17 |  
                                    | 3 | 7,70 | 29,74 | 3.119,82 |  | 112.313,35 | 12.313,35 | 1,12 |  
                                    | 2 | 7,70 | 46,41 | 4.509,06 |  | 108.217,42 | 8.217,42 | 1,08 |  
                                    | 1 | 7,70 | 96,52 | 8.684,98 |  | 104.219,74 | 4.219,74 | 1,04 |  
                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                    | Gesamt- | Zins (%) | Tilgung | Monatliche |  | Gesamtrückzahlung | Gezahlte Zinsen | Gesamtrück- |  
                                    | Laufzeit |  | im 1. Jahr | Rückzahlung |  | nach Ablauf | insgesamt | zahlung |  
                                    | (Jahre) |  | (in %) | (in Euro) |  | (in Euro) | (in Euro) | (in %) |  
                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                    | Darlehenshöhe (Euro): | 100.000,00 |  | Zins (%): | 7,70 |  |  |  |  
                    
                        | 
                                
                                    |  |  |  
                                    |  | Möchten Sie eine neue Berechnung durchführen?Bitte klicken Sie einfach 
                                        unten auf den jeweils gewünschten Zins! |  |  |  
                    
                        |  |  |  
                        |  | Zins: |  
                    
                        | 
                                
                                    | 
                                            
                                                |  |  |  |  |  |  |  
                                                |  | 3,0% |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,1% |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,2% |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,3% |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,4% |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,5% |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,6% |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,7% |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,8% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 3,9% |  
                                                |  |  
                                                |  | Bungalow |  |  | 
                                            
                                                |  |  |  |  |  
                                                |  | 4,0% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 4,1% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 4,2% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 4,3% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 4,4% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 4,5% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 4,6% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 4,7% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 4,8% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 4,9% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Winkelbungalow |  |  | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | 
                                                        
                                                            |  |  |  
                                                            |  | 5,0% |  
                                                            |  |  
                                                            |  | 5,1% |  
                                                            |  |  
                                                            |  | 5,2% |  
                                                            |  |  
                                                            |  | 5,3% |  
                                                            |  |  
                                                            |  | 5,4% |  
                                                            |  |  
                                                            |  | 5,5% |  
                                                            |  |  
                                                            |  | 5,6% |  
                                                            |  |  
                                                            |  | 5,7% |  
                                                            |  |  
                                                            |  | 5,8% |  
                                                            |  |  
                                                            |  | 5,9% |  | 
                                                        
                                                            |  |  |  |  |  
                                                            |  | 6,0% |  
                                                            |  |  
                                                            |  | 6,1% |  
                                                            |  |  
                                                            |  | 6,2% |  |  
                                                            |  |  
                                                            |  | 6,3% |  |  
                                                            |  |  
                                                            |  | 6,4% |  |  
                                                            |  |  
                                                            |  | 6,5% |  |  
                                                            |  |  
                                                            |  | 6,6% |  |  
                                                            |  |  
                                                            |  | 6,7% |  |  
                                                            |  |  
                                                            |  | 6,8% |  |  
                                                            |  |  
                                                            |  | 6,9% |  |  | 
                                            
                                                |  |  |  |  |  
                                                |  | 7,0% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 7,1% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 7,2% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 7,3% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 7,4% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 7,5% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 7,6% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 7,7% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 7,8% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 7,9% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Einfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss |  | 
                                            
                                                |  |  |  |  |  |  |  
                                                |  | 8,0% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 8,1% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 8,2% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 8,3% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 8,4% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 8,5% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 8,6% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 8,7% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 8,8% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | 8,9% |  |  
                                                |  |  
                                                |  | Einfamilienhaus (zweigeschossige Bauweise) |  |  |  |  |